Наливной пол, как и любое другое покрытие пола имеет свои преимущества и недостатки. Основными конкурентами наливного пола выспупают керамическая плитка и промышленный линолеум.
| Свойства | Наливной пол | Керамическая плитка | Линолеум |
| бесшовность | + | — | — |
| химстойкость | высокая | высокая | низкая |
| ремонтопригодность | высокая | средняя | низкая |
| износостойкость | высокая | средняя | средняя |
| ударная вязкость | высокая | низкая | средняя |
| скорость укладки | средняя | низкая | средняя |
| сопротивление вибрации | высокое | низкая | высокое |
| срок службы, лет | 10-15 | 5-7 | 7-8 |
| цена с укладкой, кв.м/руб | 250-1000 | 600-1800 | 500-1500 |
| подготовка основания | нужна | не нужна | нужна |
Таким образом, наливные полы при сопоставимой стоимости за квадратный метр выигрывают у линолеума и керамической плитки по ряду показателей. Это делает наливные полы более универсальными в использовании.
